036392 - 視覺藝術學系數位媒體設計組

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 11013511  11106318  11129431 
 11152228  11152416  11158015 
 11186536  11190126  11214211 
 11234220  11236220  11240001 
 11241925  11256822  11266523 
 11266533  11268228  11271107 
 11275819  11277604  11281314 
 11283602  11285903  11286428 
 11286711  11286835  11287512 
 11289723  11292817  11295522 
 11297203  11303917  11304519 
 11305630  11305810  11307705 
 11308433  11309231  11309718 
 11313231  11314122  11316508 
 11319814  11329818 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11286910