036352 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:47名(依學測應試號碼排列)

 11052023  11120406  11156630 
 11160029  11202218  11217313 
 11251108  11254111  11254504 
 11261001  11264025  11264307 
 11276529  11276707  11279524 
 11281227  11281404  11281434 
 11281719  11284809  11285012 
 11285125  11285328  11287616 
 11287625  11288425  11293923 
 11294836  11298833  11303917 
 11304106  11304228  11304721 
 11304732  11304914  11305104 
 11305221  11306725  11307514 
 11308902  11310607  11313518 
 11314219  11316615  11317318 
 11317626  11327325 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11283510   11332731