036342 - 電腦與通訊學系
招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)
| 11054125 | 11100235 | 11155811 |
| 11157704 | 11168530 | 11206304 |
| 11206608 | 11233421 | 11234618 |
| 11235530 | 11239606 | 11241106 |
| 11243524 | 11245829 | 11246305 |
| 11246501 | 11255435 | 11255930 |
| 11257601 | 11268731 | 11270433 |
| 11270810 | 11273527 | 11274610 |
| 11277123 | 11281805 | 11282217 |
| 11283931 | 11285928 | 11289425 |
| 11289621 | 11289822 | 11293106 |
| 11295522 | 11299815 | 11303826 |
| 11304109 | 11304118 | 11304604 |
| 11304930 | 11305116 | 11306924 |
| 11307728 | 11308008 | 11313136 |
| 11319825 |
願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11265129 | 11309123 | 11314123 |
| 11314226 | 11317616 | 11319810 |