036332 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11102103  11122034  11142411 
 11142732  11156419  11184136 
 11184623  11222703  11225123 
 11227803  11237917  11240313 
 11243115  11251609  11254623 
 11256110  11256223  11265319 
 11267912  11269734  11274531 
 11275205  11276401  11277403 
 11278007  11279819  11281709 
 11282521  11282734  11282818 
 11284809  11302235  11304614 
 11304920  11306312  11306316 
 11306502  11308408  11308903 
 11314109  11314204 


原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11197402   11277427   11281628 
 11307731   11313227   11315705 
 11316619   11326402 


願景外加名額通過人數:16名(依學測應試號碼排列)

 11213432  11221221  11251511 
 11299725  11300703  11309123 
 11313118  11313425  11313533 
 11313616  11314007  11314123 
 11314226  11316432  11316434 
 11317901