036292 - 電腦科學與人工智慧學系
招生名額通過人數:57名(依學測應試號碼排列)
| 11000627 | 11004236 | 11136717 |
| 11146929 | 11150316 | 11160136 |
| 11231219 | 11241307 | 11245717 |
| 11250834 | 11253434 | 11254623 |
| 11255529 | 11256121 | 11256510 |
| 11257705 | 11263603 | 11270323 |
| 11276518 | 11276901 | 11277835 |
| 11278831 | 11280429 | 11281517 |
| 11281709 | 11282321 | 11282808 |
| 11282818 | 11284305 | 11284508 |
| 11284703 | 11285012 | 11285501 |
| 11285818 | 11288527 | 11288932 |
| 11289134 | 11289229 | 11296423 |
| 11299218 | 11300803 | 11301524 |
| 11304930 | 11306316 | 11306924 |
| 11306928 | 11308725 | 11309017 |
| 11311123 | 11313217 | 11313425 |
| 11319308 | 11326631 | 11327221 |
| 11335820 | 19470603 | 19710904 |
願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11304621 | 11313616 | 11314007 |
| 11314628 |