036272 - 科學傳播學系

招生名額通過人數:43名(依學測應試號碼排列)

 11034125  11063427  11112211 
 11139233  11147406  11188224 
 11192226  11204510  11211314 
 11235309  11241418  11241524 
 11242123  11246835  11254628 
 11263417  11263829  11268902 
 11270710  11271911  11279828 
 11281013  11281318  11281736 
 11281802  11285512  11286212 
 11288309  11288932  11289835 
 11294721  11298833  11299107 
 11300027  11305116  11307506 
 11309528  11313110  11314211 
 11314212  11316818  11317710 
 11333826