036262 - 應用物理系光電暨材料組

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11072604  11191323  11234606 
 11246701  11250413  11256412 
 11259633  11265028  11267722 
 11268706  11272130  11278831 
 11279201  11280407  11281413 
 11282409  11282428  11282507 
 11284025  11284333  11285026 
 11285205  11285802  11288530 
 11288607  11288725  11291711 
 11296629  11299017  11300115 
 11304606  11304733  11308512 
 11311117  11313217  11314219 
 11314221  11316033  11317627 
 11319333 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11288736   11304434 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11211222  11263326  11301025 
 11317230