036252 - 應用物理系半導體組

招生名額通過人數:48名(依學測應試號碼排列)

 11119505  11134809  11178820 
 11237125  11250709  11251335 
 11256412  11256434  11256534 
 11265028  11265136  11267103 
 11268706  11269620  11269635 
 11273516  11276712  11278630 
 11279201  11279627  11279712 
 11281407  11281413  11282507 
 11284025  11284333  11284704 
 11285205  11285304  11285614 
 11288432  11288434  11296629 
 11299903  11303802  11304326 
 11306918  11307804  11307836 
 11308630  11309014  11309409 
 11311411  11313504  11313601 
 11316033  11317118  11319030 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11288736   11304434   11305229 
 11316619 


願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11301025  11313427  11317616