036242 - 應用數學系
招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)
| 11000627 | 11023003 | 11030111 |
| 11055025 | 11079605 | 11112707 |
| 11146706 | 11150306 | 11164933 |
| 11201108 | 11206631 | 11216917 |
| 11226102 | 11229721 | 11239006 |
| 11241015 | 11241812 | 11241824 |
| 11251609 | 11253634 | 11254215 |
| 11255625 | 11256513 | 11263603 |
| 11263907 | 11264101 | 11264536 |
| 11268830 | 11274015 | 11276901 |
| 11278913 | 11279326 | 11281512 |
| 11282230 | 11282409 | 11284305 |
| 11284531 | 11285336 | 11285408 |
| 11285501 | 11285503 | 11285624 |
| 11288312 | 11288535 | 11288634 |
| 11294136 | 11295534 | 11296225 |
| 11296828 | 11299218 | 11300713 |
| 11304417 | 11304420 | 11304733 |
| 11305226 | 11306732 | 11307417 |
| 11307804 | 11311322 | 11311411 |
| 11313504 | 11314204 | 11314221 |
| 11315914 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)