036222 - 會計學系

招生名額通過人數:74名(依學測應試號碼排列)

 11023313  11030004  11063809 
 11083117  11112913  11120611 
 11173423  11174024  11193603 
 11197130  11204029  11222411 
 11229522  11235427  11236404 
 11239327  11242932  11246415 
 11254209  11254521  11256405 
 11258216  11261634  11263508 
 11264005  11264018  11264025 
 11264032  11266516  11267621 
 11267726  11270207  11273519 
 11274706  11277410  11278822 
 11281420  11281425  11282025 
 11284210  11285021  11286530 
 11287633  11288010  11289833 
 11289936  11291121  11295609 
 11295705  11298512  11300629 
 11301130  11301604  11301728 
 11303129  11304125  11304311 
 11304705  11305114  11305331 
 11305923  11307433  11307514 
 11309310  11309902  11310607 
 11312030  11313318  11314323 
 11324315  11327124  11330717 
 19410604  19610505 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11316915