036202 - 不動產經營學系

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11028623  11058103  11065108 
 11106532  11160326  11220919 
 11227130  11227131  11234308 
 11237924  11244635  11250730 
 11268106  11268214  11277523 
 11281220  11283224  11286733 
 11287121  11287136  11287802 
 11292830  11295935  11298433 
 11298434  11308227  11308425 
 11312815  11314311  11318306 
 11319314  19710403 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11040002   11305629