036142 - 應用日語學系

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11033509  11086026  11118518 
 11194606  11197011  11197529 
 11205129  11205716  11212730 
 11232132  11236721  11243129 
 11243906  11248402  11254613 
 11266523  11267520  11276622 
 11277732  11278532  11283601 
 11286921  11287134  11295823 
 11298335  11305506  11306103 
 11308734  11310128  11312324 
 11312336  11312503  11312929 
 11313830  11318318  11318328 
 11329818  11331011 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11315814