036102 - 社會發展學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11035434  11125331  11158015 
 11166028  11170026  11186116 
 11195119  11196034  11239927 
 11243902  11246425  11248331 
 11253007  11257234  11259636 
 11261733  11262718  11264609 
 11265710  11265731  11266213 
 11266230  11271627  11275029 
 11283405  11283613  11285922 
 11286413  11286524  11286720 
 11286731  11289324  11292802 
 11302521  11302610  11305722 
 11307715  11310126  11310931 
 11312414  11313332 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11247514   11287212   11309904 
 11330732