036092 - 文化創意產業學系

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 11027518  11137334  11174630 
 11193609  11221503  11227104 
 11227819  11235828  11243107 
 11244109  11250821  11258608 
 11261004  11263418  11265511 
 11268214  11268228  11271129 
 11271528  11271535  11271627 
 11275631  11278532  11283014 
 11283405  11283605  11284801 
 11286428  11286528  11286529 
 11286818  11286913  11287121 
 11287512  11287727  11289015 
 11289025  11292414  11292802 
 11299313  11301214  11302610 
 11302613  11311035 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11314529   11318814