036072 - 中國語文學系

招生名額通過人數:28名(依學測應試號碼排列)

 11160411  11162001  11207731 
 11222427  11235701  11239910 
 11248331  11253226  11253505 
 11256109  11261719  11267916 
 11271117  11274013  11277822 
 11283014  11283228  11283602 
 11285135  11287001  11290436 
 11304419  11305702  11310329 
 11312929  11313917  11319526 
 19920102 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11330925