036032 - 特殊教育學系
招生名額通過人數:66名(依學測應試號碼排列)
| 11030729 | 11086420 | 11096016 |
| 11126609 | 11137131 | 11166005 |
| 11168929 | 11181934 | 11187424 |
| 11194007 | 11210916 | 11211011 |
| 11217919 | 11218006 | 11218030 |
| 11218208 | 11219532 | 11232120 |
| 11234422 | 11235829 | 11236014 |
| 11236434 | 11236521 | 11242736 |
| 11244105 | 11244325 | 11248803 |
| 11250329 | 11250726 | 11261116 |
| 11265605 | 11266022 | 11266524 |
| 11270808 | 11274728 | 11276515 |
| 11277433 | 11277817 | 11285714 |
| 11286328 | 11286413 | 11287331 |
| 11287405 | 11287418 | 11287419 |
| 11288232 | 11293617 | 11298019 |
| 11298708 | 11301529 | 11301614 |
| 11304516 | 11307413 | 11309114 |
| 11310705 | 11311021 | 11311912 |
| 11312324 | 11313208 | 11313819 |
| 11317336 | 11318114 | 11319505 |
| 11326707 | 11331404 | 19310402 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11217813 |
11318335 |
11332230 |