036022 - 幼兒教育學系

招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)

 11016725  11022126  11027629 
 11045509  11066518  11081424 
 11100824  11116224  11135630 
 11151513  11170025  11193611 
 11194202  11195826  11199704 
 11200630  11200714  11205301 
 11206221  11210916  11212127 
 11232717  11234222  11249316 
 11252315  11253229  11256316 
 11256834  11257930  11260412 
 11262004  11262718  11263507 
 11265621  11266504  11266611 
 11268202  11270718  11270808 
 11270901  11271012  11271533 
 11271626  11274728  11281916 
 11284123  11284226  11285714 
 11285726  11285922  11286601 
 11286709  11287013  11287117 
 11287208  11287418  11287708 
 11288201  11290509  11291726 
 11298407  11298424  11298428 
 11301512  11301606  11301614 
 11305702  11305723  11307411 
 11309734  11309920  11310610 
 11310914  11312629  11313336 
 11314518  11316713  11333520 
 19112405  19710401 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11096330   11247514   11317208 
 11318316   11319529