036012 - 教育學系

招生名額通過人數:87名(依學測應試號碼排列)

 11002833  11106128  11117234 
 11122109  11123415  11127114 
 11135630  11168929  11174024 
 11174107  11190103  11194007 
 11194117  11194314  11194632 
 11196332  11201903  11201930 
 11211732  11217922  11224008 
 11226732  11229632  11232430 
 11233106  11234212  11234308 
 11234520  11236521  11237413 
 11240501  11243934  11244105 
 11244826  11256512  11258034 
 11260730  11261719  11262032 
 11263926  11265002  11266022 
 11266428  11268118  11268226 
 11271734  11275631  11275633 
 11276610  11278505  11279221 
 11282005  11283225  11283312 
 11283603  11284522  11284915 
 11286103  11286425  11286601 
 11287117  11287208  11287228 
 11287326  11287727  11288201 
 11288232  11288511  11289219 
 11292414  11292422  11294710 
 11295705  11300508  11301325 
 11301424  11302614  11305801 
 11313725  11313819  11313920 
 11314508  11316601  11317924 
 11326707  11331404  11333520 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11055105   11166013   11283302 
 11312404   11314524   11318118 
 11330609   11330619   11330635