036342 - 視覺藝術學系數位媒體設計組

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11077127  11107318  11120409 
 11122804  11153009  11171707 
 11171919  11172905  11173710 
 11192415  11196908  11197436 
 11207701  11215634  11217102 
 11220331  11222723  11230631 
 11230921  11242134  11251807 
 11275221  11283111  11283212 
 11286020  11290630  11290815 
 11296126  11297530  11299328 
 11301407  11304221  11306633 
 11307722  11311329  11311503 
 11314519  11315105  11316525 
 11317404 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11311107   11332118