036322 - 音樂學系B組

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11051117  11066435  11120032 
 11129635  11132933  11158124 
 11178836  11186517  11191422 
 11199818  11216610  11255102 
 11255714  11257317  11261121 
 11264703  11267633  11270929 
 11276824  11276833  11278319 
 11278809  11286018  11291403 
 11292215  11292602  11298527 
 11305121  11307807  11307809 
 11311608  11312802  11312834 
 11313118  11331304  19341006 
 19711202  19770102