036302 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11001002  11005124  11052609 
 11066319  11067501  11179602 
 11190517  11201636  11214521 
 11232504  11244028  11245324 
 11247836  11250326  11251914 
 11258414  11265417  11265508 
 11265916  11269402  11276707 
 11279832  11280019  11282227 
 11282316  11283108  11283536 
 11286323  11287128  11288126 
 11288603  11291325  11291626 
 11297310  11303327  11303410 
 11306033  11316202  11318510 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11038821   11318135   11328105 
 11331518 


願景外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11312812  11315301  11315323 
 11315610  11317609  11318012