036292 - 電腦與通訊學系

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11068036  11109110  11130716 
 11147121  11214521  11236602 
 11241436  11241528  11243523 
 11249330  11254720  11255036 
 11255108  11256227  11257535 
 11265314  11268708  11268931 
 11278629  11280721  11281116 
 11282310  11282316  11283236 
 11287726  11287814  11288013 
 11292308  11296533  11296818 
 11297210  11300608  11300634 
 11300731  11301011  11302317 
 11305528  11306033  11312323 
 11315310 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11296612  11317524