036282 - 資訊工程學系
招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)
11029530 | 11068036 | 11074101 |
11110224 | 11125907 | 11149527 |
11150308 | 11189917 | 11219909 |
11222618 | 11225616 | 11232907 |
11235228 | 11236019 | 11241526 |
11254720 | 11255909 | 11262812 |
11268833 | 11270028 | 11275224 |
11275423 | 11278629 | 11279718 |
11279730 | 11279832 | 11283526 |
11283934 | 11286231 | 11287508 |
11289114 | 11291508 | 11291530 |
11292927 | 11294127 | 11300531 |
11301011 | 11307505 | 11315723 |
11315917 | 11316211 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11286728 |
11315501 |
11318135 |
11330625 |
願景外加名額通過人數:17名(依學測應試號碼排列)
11217918 | 11232013 | 11280708 |
11283311 | 11296612 | 11302318 |
11305823 | 11312219 | 11312233 |
11312812 | 11312825 | 11315301 |
11315323 | 11315610 | 11317524 |
11317609 | 11318012 |