036252 - 電腦科學與人工智慧學系

招生名額通過人數:52名(依學測應試號碼排列)

 11015609  11067717  11160426 
 11166504  11171225  11186825 
 11191235  11226432  11229931 
 11232818  11238713  11239607 
 11249422  11250007  11253805 
 11254603  11254614  11256931 
 11257910  11266218  11266324 
 11270014  11270529  11270615 
 11281106  11282326  11283004 
 11283311  11283934  11284102 
 11286224  11287313  11287802 
 11288603  11289733  11291504 
 11291509  11292024  11293116 
 11301326  11302830  11303011 
 11303027  11303634  11305825 
 11305911  11307617  11310506 
 11311636  11313525  11313702 
 11316706 


願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11312219  11312233