036232 - 應用物理系光電暨材料組

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11104132  11185827  11210903 
 11219302  11223120  11237002 
 11243825  11249519  11255124 
 11262402  11266718  11269735 
 11272129  11279126  11281130 
 11283233  11283331  11283409 
 11283410  11283816  11285017 
 11286611  11286719  11287313 
 11287401  11290207  11292024 
 11292615  11300619  11301633 
 11302727  11305802  11305911 
 11306430  11307421  11307636 
 11312607  11313733  11315322 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11328429