036222 - 應用物理系半導體組

招生名額通過人數:36名(依學測應試號碼排列)

 11087716  11130119  11204235 
 11217626  11219522  11225633 
 11230236  11251210  11253611 
 11266718  11267114  11276723 
 11277401  11280033  11281130 
 11281327  11283233  11283309 
 11283331  11283424  11283736 
 11284611  11285017  11286630 
 11288817  11291606  11292513 
 11300823  11302727  11307636 
 11313507  11316706  11317907 
 11327713  11328425  11331609 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11328429 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11262011