036212 - 應用數學系

招生名額通過人數:68名(依學測應試號碼排列)

 11010009  11017309  11097235 
 11104136  11136119  11158305 
 11158312  11160533  11162424 
 11178117  11184002  11184007 
 11185513  11200831  11212607 
 11220001  11223329  11227110 
 11228123  11229926  11238713 
 11240135  11240928  11243401 
 11244813  11249110  11249531 
 11250007  11254603  11257119 
 11262229  11265204  11265534 
 11267908  11270502  11272525 
 11273916  11274617  11277401 
 11279225  11280033  11280104 
 11282313  11282320  11283309 
 11283635  11286801  11286908 
 11287629  11289113  11289326 
 11301315  11301326  11301633 
 11301705  11301806  11302618 
 11303217  11304807  11304814 
 11306422  11306430  11306508 
 11310505  11313634  11313733 
 11315620  11317635 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11286728