036202 - 應用化學系
招生名額通過人數:72名(依學測應試號碼排列)
11103710 | 11185827 | 11192127 |
11195430 | 11199012 | 11205936 |
11209115 | 11209211 | 11213708 |
11223417 | 11225713 | 11225717 |
11230236 | 11231921 | 11232331 |
11233910 | 11236627 | 11237301 |
11238724 | 11239809 | 11240808 |
11241802 | 11243401 | 11244129 |
11249134 | 11252904 | 11253611 |
11254326 | 11254502 | 11255003 |
11257428 | 11258522 | 11258814 |
11260225 | 11262001 | 11267314 |
11267522 | 11267724 | 11268118 |
11268806 | 11271610 | 11271620 |
11278120 | 11280307 | 11281326 |
11282505 | 11282521 | 11283409 |
11283436 | 11283736 | 11284214 |
11284434 | 11286528 | 11289113 |
11291509 | 11292006 | 11297116 |
11300531 | 11300619 | 11301315 |
11301806 | 11302315 | 11302925 |
11303027 | 11303217 | 11304807 |
11304808 | 11305432 | 11308123 |
11308126 | 11310505 | 11310506 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)