036192 - 會計學系
招生名額通過人數:72名(依學測應試號碼排列)
11005124 | 11017309 | 11025201 |
11046212 | 11046224 | 11108906 |
11112006 | 11152224 | 11161436 |
11173436 | 11174133 | 11179025 |
11187507 | 11223527 | 11233604 |
11234117 | 11235923 | 11240633 |
11245811 | 11245905 | 11248934 |
11249531 | 11250936 | 11252913 |
11253236 | 11256327 | 11256405 |
11262111 | 11262527 | 11262617 |
11263509 | 11266708 | 11268834 |
11271020 | 11271027 | 11275012 |
11275036 | 11280714 | 11281708 |
11285525 | 11287411 | 11288001 |
11288524 | 11290718 | 11291014 |
11297312 | 11297336 | 11302234 |
11303330 | 11303432 | 11303704 |
11304033 | 11304113 | 11305529 |
11306508 | 11307611 | 11308433 |
11309818 | 11311626 | 11311630 |
11312007 | 11313721 | 11314012 |
11315126 | 11315825 | 11316407 |
11318020 | 11318025 | 11318316 |
11327627 | 11327823 | 11332319 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)