036122 - 商業大數據學系
招生名額通過人數:63名(依學測應試號碼排列)
| 11087429 | 11151611 | 11158617 |
| 11171014 | 11174230 | 11187328 |
| 11194410 | 11219927 | 11226731 |
| 11234505 | 11250012 | 11250519 |
| 11252827 | 11252915 | 11255006 |
| 11255128 | 11256512 | 11257511 |
| 11258426 | 11258722 | 11259814 |
| 11260427 | 11261215 | 11262102 |
| 11262336 | 11266324 | 11266636 |
| 11269107 | 11269526 | 11272117 |
| 11273515 | 11275125 | 11280124 |
| 11281606 | 11282912 | 11284204 |
| 11284211 | 11285528 | 11287513 |
| 11287704 | 11287716 | 11287825 |
| 11288136 | 11289012 | 11292321 |
| 11294212 | 11297723 | 11298729 |
| 11299121 | 11299217 | 11299506 |
| 11299706 | 11301906 | 11302123 |
| 11302303 | 11303207 | 11307006 |
| 11309818 | 11311722 | 11311733 |
| 11312335 | 11316407 | 11318613 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
| 11297914 | 11299626 | 11311304 |
| 11311615 | 11315402 | 11315626 |
| 11317936 |