036112 - 應用日語學系

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11019307  11050632  11056003 
 11076602  11120409  11177529 
 11189008  11200736  11231417 
 11231526  11236417  11242421 
 11256503  11284307  11285912 
 11286111  11288110  11289423 
 11290430  11290705  11294034 
 11298928  11299008  11301512 
 11301611  11304308  11306930 
 11311325  11311329  11314428 
 11316324  11316922  11334608 
 19711103 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11285930   11287030   11327010