036082 - 社會發展學系

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11046129  11065107  11143411 
 11160717  11182524  11191527 
 11200204  11207133  11212216 
 11229029  11231329  11234921 
 11251812  11261727  11266019 
 11268918  11271125  11276426 
 11285102  11285232  11285823 
 11286008  11286802  11290526 
 11290817  11296213  11307319 
 11308902  11309826  11311723 
 11311727  11313708  11314101 
 11314107  11315027  11316803 
 11316922  11317106  11329719 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11135127   11310630   11310806 
 11329913