036072 - 文化創意產業學系

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11064508  11076602  11122914 
 11174221  11191835  11202204 
 11207924  11228135  11231634 
 11246723  11250522  11253212 
 11253313  11256325  11261618 
 11264103  11271125  11272905 
 11275032  11285102  11285335 
 11285606  11290717  11290727 
 11291315  11291328  11291425 
 11296123  11298425  11299236 
 11299925  11304518  11307102 
 11308925  11310325  11310709 
 11311503  11311711  11317228 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11299206   11311431