036062 - 中國語文學系

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 11030617  11132010  11153234 
 11219115  11225020  11231632 
 11242629  11252925  11255523 
 11255632  11257718  11259502 
 11264121  11269128  11269135 
 11281615  11281716  11281924 
 11281929  11285622  11285710 
 11285806  11288432  11288719 
 11291328  11294034  11296109 
 11296208  11299008  11301408 
 11308925  11309009  11314432 
 11315813  11318233  11334809 
 19640103