036032 - 特殊教育學系

招生名額通過人數:67名(依學測應試號碼排列)

 11031802  11084018  11085102 
 11106824  11110715  11111823 
 11139527  11148329  11149411 
 11161133  11163205  11170219 
 11177018  11180235  11185301 
 11187520  11193809  11194435 
 11196221  11207926  11208508 
 11218304  11218717  11222407 
 11224918  11233432  11234821 
 11234929  11235609  11237603 
 11241536  11244701  11246723 
 11248222  11253106  11253336 
 11254931  11256807  11258906 
 11259713  11259915  11261616 
 11264722  11267822  11270911 
 11272929  11273511  11278133 
 11284707  11288728  11289005 
 11289104  11290431  11290614 
 11291236  11299018  11304907 
 11307202  11308705  11310413 
 11311302  11315017  11315123 
 11317834  11326715  11330334 
 11333518 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11136814   11307201   11311803 
 11317007