036022 - 幼兒教育學系

招生名額通過人數:84名(依學測應試號碼排列)

 11044330  11065314  11111823 
 11113036  11117920  11149419 
 11168021  11168026  11185714 
 11193106  11194418  11196921 
 11206419  11222330  11222407 
 11228412  11228908  11234114 
 11234628  11243129  11246336 
 11246910  11250910  11253013 
 11253336  11255523  11257718 
 11258834  11262223  11262719 
 11264436  11264712  11266630 
 11267732  11269031  11269602 
 11269625  11270204  11272321 
 11274333  11275215  11276508 
 11278133  11283119  11285211 
 11285335  11285920  11286121 
 11289104  11290707  11291226 
 11295712  11295724  11298608 
 11298625  11298725  11299018 
 11301932  11302323  11306901 
 11307005  11307029  11308201 
 11308601  11308705  11310723 
 11310807  11312010  11312822 
 11313321  11313818  11314016 
 11316019  11316127  11317026 
 11317206  11317428  11326909 
 11327418  11329913  11331404 
 11333303  11333410  19710405 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11091423   11218235   11311509 
 11311532   11313034   11315636 
 11317805   11326429   11330209