036012 - 教育學系

招生名額通過人數:86名(依學測應試號碼排列)

 11018931  11083928  11139527 
 11149634  11160507  11164216 
 11168026  11168206  11172923 
 11178019  11183601  11193809 
 11196302  11197126  11199920 
 11206419  11208932  11212823 
 11213935  11219115  11219614 
 11224632  11227409  11232920 
 11233432  11234204  11234821 
 11234929  11235003  11237125 
 11238422  11240305  11242836 
 11243001  11246714  11248212 
 11249203  11252925  11259704 
 11259713  11260913  11263812 
 11264121  11264524  11267302 
 11268222  11269031  11269625 
 11270204  11270235  11271818 
 11273433  11273511  11274122 
 11275224  11281516  11281929 
 11285201  11285910  11286030 
 11287631  11289022  11291425 
 11293729  11298431  11301512 
 11302323  11303717  11303923 
 11304330  11304907  11307002 
 11307013  11307027  11308627 
 11310605  11311425  11313521 
 11314822  11316124  11318014 
 11318016  11331513  11332522 
 11332927  11333303 


原住民外加名額通過人數:21名(依學測應試號碼排列)

 11125728   11148106   11159610 
 11160116   11187714   11244330 
 11254610   11287104   11310803 
 11311034   11311522   11311532 
 11312401   11314711   11315209 
 11317007   11317805   11327830 
 11329223   11330136   11331427